
2020年云集入驻最新资费标准
发布时间:2019-12-16 阅读: 0
云集2019年度开放平台收费标准 | ||||||
一级类目 | 二级类目 | 平台使用费 | 技术服务费门槛 | 年度推广费 | 旗舰店保证金 | 专营店保证金 |
服饰内衣 | 男装 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
内衣 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
女装 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
礼品配饰 | K金饰品 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
铂金 | 2.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
彩宝 | 2.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
发饰 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
翡翠玉石 | 2.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
服饰配件 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
黄金 | 0.45% | 0.00% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
婚庆 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
火机烟具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
木手串/把件 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
时尚饰品 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
时钟 | 2.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
水晶玛瑙 | 2.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
瑞士腕表 | 2.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
智能手表(三级类目) | 2.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
其它手表(三级类目) | 5.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
鲜花速递 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
银饰 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
珍珠 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
钟表服务 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
钟表配件 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
钻石 | 2.00% | 0.00% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
除钻石(其它二级类目) | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
鞋靴箱包 | 潮流女包 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
功能箱包 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
精品男包 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
流行男鞋 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
时尚女鞋 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
箱包皮具配件 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
运动户外 | 冰上运动 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
垂钓用品 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
户外鞋服 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
户外装备 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
健身训练 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
轮滑滑板 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
马术/民俗运动 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
骑行运动 | 13.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
棋牌麻将 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
体育用品 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
武术搏击 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
游泳用品 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
瑜伽舞蹈 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
运动服饰 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
运动护具 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
运动鞋包 | 13.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
母婴玩具 | 奶粉 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
营养辅食 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
尿裤湿巾 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
安全座椅 | 5.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
童车童床 | 5.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
喂养用品 | 6.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
洗护用品 | 6.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
婴童寝居 | 6.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
妈妈专区 | 8.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
童装 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
童鞋 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
创意减压 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
动漫玩具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
绘画/DIY | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
积木拼插 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
健身玩具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
乐器 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
毛绒布艺 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
模型玩具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
娃娃玩具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
遥控/电动 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
益智玩具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
家纺 | 床上用品 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
居家布艺 | 7.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
家居生活 | 茶具 | 6.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
厨房配件 | 6.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
厨具 | 6.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
刀剪菜板 | 6.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
家装软饰 | 6.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
酒店用品 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
烹饪锅具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
生活日用 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
收纳用品 | 6.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
水具酒具 | 6.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
宠物生活 | 宠物零食 | 2.50% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
宠物主粮 | 6.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
猫狗出行 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
猫狗日用 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
猫狗玩具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
水族 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
洗护美容 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
医疗保健 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
异宠用品 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
家具家装 | 家具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
家装建材 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
家庭清洁/纸品 | 家庭环境清洁 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
皮具护理 | 5.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
清洁用具 | 5.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
清洁纸品 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
驱蚊驱虫 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
衣物清洁 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
图书 (二级类目过多不穷举) | 传记 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
大中专教材教辅 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
电子与通信 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
动漫 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
法律 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
手机数码 | 电子教育 | 10.00% | 13.50% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
摄影摄像 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
手机 | 1.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
数码 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
影音娱乐 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
智能设备 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
家用电器 | 厨房小电 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
厨卫大电 | 1.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
大 家 电 | 1.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
生活电器 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
健康电器 | 个护健康 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
美妆工具 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
电脑办公/汽车用品 | 安全自驾 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
办公设备 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
车载电器 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
电脑配件 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
电脑整机 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
美容清洗 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
汽车装饰 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
外设产品 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
网络产品 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
维修保养 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
文具/耗材 | 5.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
游戏设备 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
美妆护肤 | 美妆工具 | 11.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
面部护肤 | 11.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
男士面部护肤 | 11.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
香水彩妆 | 11.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
个人护理 | 口腔护理 | 10.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
美发假发/造型 | 10.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
女性护理 | 10.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
身体护理 | 10.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
洗发护发 | 10.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
酒类 | 白酒 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
黄酒/养生酒 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
啤酒 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
葡萄酒 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
收藏酒/陈年老酒 | 2.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
洋酒 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
食品饮料 | 粮油调味 | 1.00% | 1.35% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
茗茶 | 4.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
食品礼券 | 5.00% | 6.75% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
休闲食品 | 5.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
饮料冲调 | 3.00% | 2.70% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
医药保健 | 保健器械 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 |
隐形眼镜 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
护理护具 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
计生情趣 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
传统滋补 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
营养成分 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
营养健康 | 5.00% | 4.05% | 3.00% | 60,000 | 120,000 | |
本地生活/旅游出行 | 旅游度假 | 2.00% | / | 1.00% | 10,000 | 10,000 |
教育培训 | 15.00% | 27.00% | 10.00% | 10,000 | 50,000 | |
生活缴费 | 0.50% | / | / | 50,000 | 50,000 | |
汽车 | 60.00% | 27.00% | / | 50,000 | 50,000 | |
备注 |
商家(旅游度假和生活缴费类目商家除外)年度销售额达到一定额度的,云集平台将另行收取一定的费用。 具体标准如下: 商家在平台的年销售额1000万以内(不含)的按年销售额扣取3%; 商家在平台的年销售额1000万至3000万(不含)的按年销售额扣取2%; 商家在平台的年销售额3000万(含)及以上的按年销售额扣取1%; |
附则
第一条 云集有权根据经营需要随时变更云集平台各项规则,并在规则中心或商家管理系统等渠道进行公示以通知商家。若商家不同意相关变更,应立即停止使用云集开放平台提供的服务,并以书面形式及时通知云集。
第二条 云集商家的行为,发生在本规则生效之日以前的,适用当时的规则。发生在本规则生效之日以后的,适用本规则。
第三条 本规则于2019年9月6日发布,于2019年9月19日生效。

【本站声明】
1、本网站发布的该篇文章,目的在于分享知识及传递、交流相关信息,以便您学习或了解相关知识,请您不要用于其他用途;
2、该篇文章中所涉及的商标、标识的商品/服务并非来源于本网站,更非本网站提供,与本网站无关,系他人的商品或服务,本网站对于该类商标、标识/服务不拥有任何权利,不提供任何明示或暗示的保证或担保;
3、本网站不对文章中所涉及的内容真实性、准确性、可靠性负责,仅系客观性描述,如您需要了解该类商品/服务详细的资讯,请您直接与该类商品/服务的提供者联系。如本网站内容无意中侵犯了您的版权,请来信告知,本站将及时删除:dhuai@qq.com
猜你喜欢
-
中国会员制社交电商第一股“云集”全力帮扶湖北经济复苏
自疫情发生以来,湖北牵动着国人的心。作为一家会员电商平台,云集正在全力为湖北卖货,助力湖北经济复苏。 记者了解到,仅3月1日至今,在食品品类中,云集就已经销售出...
-
云集发起衣臂之力计划 300万线上导购为连锁服装品牌带货
今日,云集创始人兼CEO肖尚略发表公开信。肖尚略表示,为帮助在疫情期间受影响的服装品牌解决滞销的问题,云集发起衣臂之力计划,将对服装类商品进行适度流量倾斜,并预...
-
2020年云集入驻最新资费标准
云集2019年度开放平台收费标准 一级类目 二级类目 平台使用费 技术服务费门槛 年度推广费 旗舰店保证金 专营店保证金 服饰内衣 男装 13.00% 6.75...
-
云集公开“超品计划” 将孵化百个亿级品牌
近日,海涵全球 精选为家云集战略发布会暨2019云集双11启动会在湖南长沙举行。发布会上,云集宣布了全新的供应链升级3.0战略超品计划:未来云集将以合资/投资、...
-
云集Q2财报:总GMV达82亿元 付费会员破千万
最新消息,基于社交驱动的中国会员电商第一股云集(代码:YJ)发布了2019年第二季度未经审计的财务报告。在截至6月30日的 2019年第二季度重,云集GMV同比...