
2021年最新国美入驻条件费用标准介绍!
发布时间:2021-01-11 阅读:

一、国美入驻须知
1.1国美平台目前面向具有企业法人性质的商家开放,暂不接受个体工商户的入驻申请,也不接受非中国大陆注册企业的入驻申请。
1.2国美平台暂不接受未取得国家商标总局颁发的商标注册证或商标受理通知书的品牌入驻申请,也不接受纯图形类商标的入驻申请。
1.3国美平台暂未授权任何机构进行代理招商服务,入驻申请流程及相关的收费说明均以官方招商页面为准。
1.4国美平台有权在申请入驻及后续经营阶段要求商家提供其他资质。
1.5国美平台将结合各行业发展动态、国家相关规定及消费者购买需求,不定期更新招商标准。
1.6商家请务必确保申请入驻及后续经营阶段提供的相关资质和信息的真实性、完整性、有效性(若商家提供的相关资质为第三方提供,包括但不限于商标注册证、授权书等,请务必先行核实文件的真实有效完整性),一旦发现虚假资质或信息的,国美平台将不再与商家进行合作并有权根据国美平台规则进行处理。
二、国美平台资费标准(保证金)
一、资费构成
商家入驻国美平台需要交纳的费用项目包括:
1.保证金;
2.平台使用费;
3.技术服务费。
二、费用项目说明
1.保证金:卖家向国美平台缴纳的用以保证店铺规范运营及对商品和服务质量进行担保的金额。当卖家发生违约、违规行为时,国美平台可以依照与卖家签署的协议中相关约定及国美平台规则扣除相应金额的保证金作为违约金或给予买家的赔偿。续约商家须在当年续签要求的时间内一次性缴纳次年度保证金;新签商家在申请入驻获得批准时一次性缴纳当年度的保证金。
2.平台使用费:卖家依照与国美平台签署的相关协议使用国美平台各项服务时缴纳的固定技术服务费用。
平台使用费卖家主动要求停止店铺服务的不予返还平台使用费;卖家因违规行为或资质造假被清退的不予返还平台使用费;每个店铺的平台使用费依据相应的服务期计算并缴纳。拥有独立店铺ID的为一个店铺,若卖家根据经营情况须开通多个店铺的,须按照店铺数量缴纳相应的平台使用费。
3.技术服务费:卖家根据经营类目在达成每一单交易时按比例(该比例在与卖家签署的相关协议中称为“技术服务费费率”或“毛利保证率”)向国美平台缴纳的费用。
三、费用标准
1.保证金及平台使用费
一级分类 | 二级分类 | 保证金标准 |
平台使用费标准 (每合同年度) |
大家电 | 空调 | 30,000 | 6,000 |
彩电 | 30,000 | 6,000 | |
洗衣机 | 30,000 | 6,000 | |
冰箱 | 30,000 | 6,000 | |
冰柜/酒柜 | 30,000 | 6,000 | |
影音 | 30,000 | 6,000 | |
大家电配件 | 30,000 | 6,000 | |
生活电器 | 环境电器 | 15,000 | 6,000 |
个护电器 | 15,000 | 6,000 | |
家居电器 | 15,000 | 6,000 | |
健康电器 | 15,000 | 6,000 | |
水家电 | 15,000 | 6,000 | |
厨卫小电 | 15,000 | 6,000 | |
厨卫电器 | 30,000 | 6,000 | |
电脑办公 | 电脑整机 | 50,000 | 6,000 |
外设产品 | 20,000 | 6,000 | |
苹果配件 | 20,000 | 6,000 | |
网络设备 | 20,000 | 6,000 | |
装机配件 | 20,000 | 6,000 | |
电脑配件 | 30,000 | 6,000 | |
办公打印 | 30,000 | 6,000 | |
办公文仪 | 20,000 | 6,000 | |
数码手机 | 时尚数码 | 30,000 | 6,000 |
手机(运营商) | 50,000 | 6,000 | |
手机通讯 | 50,000 | 6,000 | |
摄影摄像 | 50,000 | 6,000 | |
摄照配件 | 30,000 | 6,000 | |
手机配件 | 20,000 | 6,000 | |
智能设备 | 30,000 | 6,000 | |
建材 | 灯具/光源 | 10,000 | 6,000 |
电工电料 | 10,000 | 6,000 | |
厨房卫浴 | 10,000 | 6,000 | |
墙地材料(壁纸、胶类、瓷砖、地板、木材、管材) | 10,000 | 6,000 | |
涂料/油漆 | 10,000 | 6,000 | |
吊顶采暖 | 10,000 | 6,000 | |
工具/五金 | 10,000 | 6,000 | |
门窗 | 10,000 | 6,000 | |
材料商 | 30,000 | 6,000 | |
安装维修服务 | 30,000 | 6,000 | |
家具 | 沙发/床类 | 10,000 | 6,000 |
桌椅凳类 | 10,000 | 6,000 | |
柜几架箱 | 10,000 | 6,000 | |
儿童家具 | 10,000 | 6,000 | |
办公家具 | 10,000 | 6,000 | |
户外家具 | 10,000 | 6,000 | |
红木家具 | 10,000 | 6,000 | |
全屋定制 | 10,000 | 6,000 | |
家居日用 | 厨具 | 10,000 | 6,000 |
水具茶具 | 10,000 | 6,000 | |
刀剪/砧板 | 10,000 | 6,000 | |
生活日用 | 10,000 | 6,000 | |
清洁 | 10,000 | 6,000 | |
保鲜收纳 | 10,000 | 6,000 | |
宠物/宠物食品及用品 | 10,000 | 6,000 | |
新奇特(年画、装饰挂件、创意小件、绿植、花卉、花架、农资等) | 10,000 | 6,000 | |
家政服务 | 10,000 | 6,000 | |
家纺寝居 | 床上用品(件套、被子/毯类、枕芯、床垫/床褥、抱枕靠垫 毛巾被、电热毯等) | 10,000 | 6,000 |
毛巾家纺 | 10,000 | 6,000 | |
夏凉产品 | 10,000 | 6,000 | |
布艺纺织 | 10,000 | 6,000 | |
地毯/地垫 | 10,000 | 6,000 | |
保健健康 | 成人用品 | 10,000 | 6,000 |
保健器械 | 10,000 | 6,000 | |
保健品 | 10,000-30,000 | 6,000 | |
母婴玩具 | 奶粉 | 10,000-50,000 | 6,000 |
尿裤 | 10,000 | 6,000 | |
洗护喂养 | 10,000 | 6,000 | |
辅食营养 | 10,000 | 6,000 | |
玩具 | 10,000 | 6,000 | |
童装、妈妈用品 | 10,000 | 6,000 | |
车床家居 | 10,000 | 6,000 | |
乐器相关 | 10,000 | 6,000 | |
儿童智能手表 | 10,000 | 6,000 | |
早教机、早教书籍、点读学习、学习/绘画/文具 | 10,000 | 6,000 | |
美妆个护 | 国际护肤 | 10,000 | 6,000 |
国内护肤 | 10,000 | 6,000 | |
香水 | 10,000 | 6,000 | |
彩妆 | 10,000 | 6,000 | |
身体护理 | 10,000 | 6,000 | |
纸品湿巾 | 10,000 | 6,000 | |
家庭清洁护理 | 10,000 | 6,000 | |
牙膏牙粉 | 10,000 | 6,000 | |
洗发护发 | 10,000 | 6,000 | |
女性护理 | 10,000 | 6,000 | |
男士护理 | 10,000 | 6,000 | |
美容仪器 | 10,000 | 6,000 | |
食品酒水 | 粮油调味 | 10,000 | 6,000 |
休闲食品 | 10,000 | 6,000 | |
地方特产 | 10,000 | 6,000 | |
进口食品 | 10,000 | 6,000 | |
生鲜食品 | 10,000 | 6,000 | |
节日礼品 | 10,000 | 6,000 | |
酒 | 10,000-30000 | 6,000 | |
茶叶 | 10,000 | 6,000 | |
冲调饮品 | 10,000 | 6,000 | |
汽车用品 | 轮胎、机油 | 10,000 | 6,000 |
轮胎 | 10,000 | 6,000 | |
添加剂、蓄电池 | 10,000 | 6,000 | |
美容清洁、养护配件 | 10,000 | 6,000 | |
车载电器 | 10,000 | 6,000 | |
影音导航、电源电器 | 10,000 | 6,000 | |
安全自驾 | 10,000 | 6,000 | |
安全应急 | 10,000 | 6,000 | |
车饰精品 | 10,000 | 6,000 | |
摩托车用品、配件 | 10,000 | 6,000 | |
汽车配件、改装、内外饰 | 10,000 | 6,000 |
汽车整车 | 整车、摩托车 | 30,000 | 0 |
汽车金融 | 10,000 | 0 | |
车辆保险 | 10,000 | 6,000 | |
租车、代驾、维修保养 | 10,000 | 6,000 | |
电动车 | 10,000 | 6,000 | |
残疾人专用车 | 10,000 | 6,000 |
服饰鞋帽 | 男装 | 10,000 | 6,000 |
女装 | 10,000 | 6,000 | |
内衣 | 10,000 | 6,000 | |
鞋靴 | 10,000 | 6,000 | |
配饰 | 10,000 | 6,000 | |
童装 | 10,000 | 6,000 | |
童鞋 | 10,000 | 6,000 |
箱包奢品 | 奢侈品 | 10,000 | 6,000 |
功能箱包 | 10,000 | 6,000 | |
女包 | 10,000 | 6,000 | |
旅行箱包 | 10,000 | 6,000 | |
男包 | 10,000 | 6,000 |
运动户外 | 运动鞋服 | 10,000 | 6,000 |
户外鞋服 | 10,000 | 6,000 | |
户外装备 | 10,000 | 6,000 | |
健身器材 | 10,000 | 6,000 | |
水上瑜伽 | 10,000 | 6,000 | |
骑行运动 | 10,000 | 6,000 | |
文娱乐器 | 10,000 | 6,000 | |
体育用品 | 10,000 | 6,000 |
钟表首饰 | 钟表 | 10,000 | 6,000 |
金饰品 | 10,000 | 6,000 | |
银饰品类 | 10,000 | 6,000 | |
裸钻 | 10,000 | 6,000 | |
首饰 | 10,000 | 6,000 | |
投资金银 | 10,000 | 6,000 | |
礼品品类(除礼卡礼券) | 10,000 | 6,000 | |
礼卡礼券 | 10,000 | 6,000 |
装修服务 | 工装服务 | 50,000 | 0 |
家装服务 | 30,000 | 0 |
国美入驻服务商:ruzhu.66huai.net
