热门推荐

社交电商排行
精选专题
精选社交电商推荐
社交电商服务
国美真快乐入驻须知:入驻条件及流程,入驻保证金及平台规则介绍!
发布时间:2021-01-12 阅读:
导读:国美真快乐APP介绍: 真快乐APP作为国美推出的一个新物种,其具有真品质、超低价和全品类等多个特点。真快乐是国美电商转型社交电商的重要转折,真快乐APP的面世标志着国美迈出了破圈前行的重要一步,此举顺应了当下的三大趋势:时代趋势 、社会趋势、 行业趋 ...

“真快乐”APP作为国美推出的一个新物种,其具有真品质、超低价和全品类等多个特点。真快乐是国美电商转型社交电商的重要转折,“真快乐”APP的面世标志着国美迈出了破圈前行的重要一步,此举顺应了当下的三大趋势:时代趋势 、社会趋势、 行业趋势,不仅开启了娱乐化发展的新局面,也让“真快乐”APP成为行业的关注热点。
真快乐招商入驻类目:
男女装、内衣、鞋帽、电器、家居家纺、美妆个护、食品酒水、健康医疗、箱包奢侈、钟表首饰等
真快乐入驻资质要求:
1.品牌:真快乐重点招募品牌、部分类目不限定品牌招商、唯品会优质商家。
2.企业:合法登记的公司,并且能够提供真快乐入驻要求的所有相关文件。
平台保证金及相关资费标准
商家入驻国美平台需要交纳的费用项目包括:
1.保证金;
2.平台使用费;
3.技术服务费。
二、费用项目说明
1.保证金:卖家向国美平台缴纳的用以保证店铺规范运营及对商品和服务质量进行担保的金额。当卖家发生违约、违规行为时,国美平台可以依照与卖家签署的协议中相关约定及国美平台规则扣除相应金额的保证金作为违约金或给予买家的赔偿。续约商家须在当年续签要求的时间内一次性缴纳次年度保证金;新签商家在申请入驻获得批准时一次性缴纳当年度的保证金。
2.平台使用费:卖家依照与国美平台签署的相关协议使用国美平台各项服务时缴纳的固定技术服务费用。
平台使用费卖家主动要求停止店铺服务的不予返还平台使用费;卖家因违规行为或资质造假被清退的不予返还平台使用费;每个店铺的平台使用费依据相应的服务期计算并缴纳。拥有独立店铺ID的为一个店铺,若卖家根据经营情况须开通多个店铺的,须按照店铺数量缴纳相应的平台使用费。
3.技术服务费:卖家根据经营类目在达成每一单交易时按比例(该比例在与卖家签署的相关协议中称为“技术服务费费率”或“毛利保证率”)向国美平台缴纳的费用。
三、费用标准
-
保证金及平台使用费
一级分类 | 二级分类 | 保证金标准 |
平台使用费标准 (每合同年度) |
大家电 | 空调 | 30,000 | 6,000 |
彩电 | 30,000 | 6,000 | |
洗衣机 | 30,000 | 6,000 | |
冰箱 | 30,000 | 6,000 | |
冰柜/酒柜 | 30,000 | 6,000 | |
影音 | 30,000 | 6,000 | |
大家电配件 | 30,000 | 6,000 |
生活电器 | 环境电器 | 15,000 | 6,000 |
个护电器 | 15,000 | 6,000 | |
家居电器 | 15,000 | 6,000 | |
健康电器 | 15,000 | 6,000 | |
水家电 | 15,000 | 6,000 | |
厨卫小电 | 15,000 | 6,000 | |
厨卫电器 | 30,000 | 6,000 |
电脑办公 | 电脑整机 | 50,000 | 6,000 |
外设产品 | 20,000 | 6,000 | |
苹果配件 | 20,000 | 6,000 | |
网络设备 | 20,000 | 6,000 | |
装机配件 | 20,000 | 6,000 | |
电脑配件 | 20,000 | 6,000 | |
办公打印 | 30,000 | 6,000 | |
办公文仪 | 20,000 | 6,000 |
数码手机 | 时尚数码 | 30,000 | 6,000 |
手机(运营商) | 50,000 | 6,000 | |
手机通讯 | 50,000 | 6,000 | |
摄影摄像 | 50,000 | 6,000 | |
摄照配件 | 30,000 | 6,000 | |
手机配件 | 20,000 | 6,000 | |
智能设备 | 30,000 | 6,000 |
建材 | 灯具/光源 | 10,000 | 6,000 |
电工电料 | 10,000 | 6,000 | |
厨房卫浴 | 10,000 | 6,000 | |
墙地材料(壁纸、胶类、瓷砖、地板、木材、管材) | 10,000 | 6,000 | |
涂料/油漆 | 10,000 | 6,000 | |
吊顶采暖 | 10,000 | 6,000 | |
工具/五金 | 10,000 | 6,000 | |
门窗 | 10,000 | 6,000 | |
材料商 | 30,000 | 6,000 | |
安装维修服务 | 30,000 | 6,000 |
家具 | 沙发/床类 | 10,000 | 6,000 |
桌椅凳类 | 10,000 | 6,000 | |
柜几架箱 | 10,000 | 6,000 | |
儿童家具 | 10,000 | 6,000 | |
办公家具 | 10,000 | 6,000 | |
户外家具 | 10,000 | 6,000 | |
红木家具 | 10,000 | 6,000 | |
全屋定制 | 10,000 | 6,000 |
家居日用 | 厨具 | 10,000 | 6,000 |
水具茶具 | 10,000 | 6,000 | |
刀剪/砧板 | 10,000 | 6,000 | |
生活日用 | 10,000 | 6,000 | |
清洁 | 10,000 | 6,000 | |
保鲜收纳 | 10,000 | 6,000 | |
宠物/宠物食品及用品 | 10,000 | 6,000 | |
新奇特(年画、装饰挂件、创意小件、绿植、花卉、花架、农资等) | 10,000 | 6,000 | |
家政服务 | 10,000 | 6,000 |
家纺寝居 | 床上用品(件套、被子/毯类、枕芯、床垫/床褥、抱枕靠垫 毛巾被、电热毯等) | 10,000 | 6,000 |
毛巾家纺 | 10,000 | 6,000 | |
夏凉产品 | 10,000 | 6,000 | |
布艺纺织 | 10,000 | 6,000 | |
地毯/地垫 | 10,000 | 6,000 |
保健健康 | 成人用品 | 10,000 | 6,000 |
保健器械 | 10,000 | 6,000 | |
保健品 | 10,000-30,000 | 6,000 |
母婴玩具 | 奶粉 | 10,000-50,000 | 6,000 |
尿裤 | 10,000 | 6,000 | |
洗护喂养 | 10,000 | 6,000 | |
辅食营养 | 10,000 | 6,000 | |
玩具 | 10,000 | 6,000 | |
童装、妈妈用品 | 10,000 | 6,000 | |
车床家居 | 10,000 | 6,000 | |
乐器相关 | 10,000 | 6,000 | |
儿童智能手表 | 10,000 | 6,000 | |
早教机、早教书籍、点读学习、学习/绘画/文具 | 10,000 | 6,000 |
美妆个护 | 国际护肤 | 10,000 | 6,000 |
国内护肤 | 10,000 | 6,000 | |
香水 | 10,000 | 6,000 | |
彩妆 | 10,000 | 6,000 | |
身体护理 | 10,000 | 6,000 | |
纸品湿巾 | 10,000 | 6,000 | |
家庭清洁护理 | 10,000 | 6,000 | |
牙膏牙粉 | 10,000 | 6,000 | |
洗发护发 | 10,000 | 6,000 | |
女性护理 | 10,000 | 6,000 | |
男士护理 | 10,000 | 6,000 | |
美容仪器 | 10,000 | 6,000 |
食品酒水 | 粮油调味 | 10,000 | 6,000 |
休闲食品 | 10,000 | 6,000 | |
地方特产 | 10,000 | 6,000 | |
进口食品 | 10,000 | 6,000 | |
生鲜食品 | 10,000 | 6,000 | |
节日礼品 | 10,000 | 6,000 | |
酒 | 10,000-30000 | 6,000 | |
茶叶 | 10,000 | 6,000 | |
冲调饮品 | 10,000 | 6,000 |
汽车用品 | 轮胎、机油 | 10,000 | 6,000 |
轮胎 | 10,000 | 6,000 | |
添加剂、蓄电池 | 10,000 | 6,000 | |
美容清洁、养护配件 | 10,000 | 6,000 | |
车载电器 | 10,000 | 6,000 | |
影音导航、电源电器 | 10,000 | 6,000 | |
安全自驾 | 10,000 | 6,000 | |
安全应急 | 10,000 | 6,000 | |
车饰精品 | 10,000 | 6,000 | |
摩托车用品、配件 | 10,000 | 6,000 | |
汽车配件、改装、内外饰 | 10,000 | 6,000 |
汽车整车 | 整车、摩托车 | 30,000 | 0 |
汽车金融 | 10,000 | 0 | |
车辆保险 | 10,000 | 6,000 | |
租车、代驾、维修保养 | 10,000 | 6,000 | |
电动车 | 10,000 | 6,000 | |
残疾人专用车 | 10,000 | 6,000 |
服饰鞋帽 | 男装 | 10,000 | 6,000 |
女装 | 10,000 | 6,000 | |
内衣 | 10,000 | 6,000 | |
鞋靴 | 10,000 | 6,000 | |
配饰 | 10,000 | 6,000 | |
童装 | 10,000 | 6,000 | |
童鞋 | 10,000 | 6,000 |
箱包奢品 | 奢侈品 | 10,000 | 6,000 |
功能箱包 | 10,000 | 6,000 | |
女包 | 10,000 | 6,000 | |
旅行箱包 | 10,000 | 6,000 | |
男包 | 10,000 | 6,000 |
运动户外 | 运动鞋服 | 10,000 | 6,000 |
户外鞋服 | 10,000 | 6,000 | |
户外装备 | 10,000 | 6,000 | |
健身器材 | 10,000 | 6,000 | |
水上瑜伽 | 10,000 | 6,000 | |
骑行运动 | 10,000 | 6,000 | |
文娱乐器 | 10,000 | 6,000 | |
体育用品 | 10,000 | 6,000 |
钟表首饰 | 钟表 | 10,000 | 6,000 |
金饰品 | 10,000 | 6,000 | |
银饰品类 | 10,000 | 6,000 | |
裸钻 | 10,000 | 6,000 | |
首饰 | 10,000 | 6,000 | |
投资金银 | 10,000 | 6,000 | |
礼品品类(除礼卡礼券) | 10,000 | 6,000 | |
礼卡礼券 | 10,000 | 6,000 |
装修服务 | 工装服务 | 50,000 | 0 |
家装服务 | 30,000 | 0 |
旅行 | 机票 | 10,000 | 6,000 |
景点门票 | 10,000 | 6,000 | |
酒店 | 10,000 | 6,000 | |
商旅 | 10,000 | 6,000 | |
签证 | 10,000 | 6,000 | |
用车 | 10,000 | 6,000 | |
游学 | 10,000 | 6,000 | |
出境wifi | 10,000 | 6,000 | |
旅游度假 | 10,000 | 6,000 | |
邮轮 | 10,000 | 6,000 |
票务 | 电影票 | 10,000 | 6,000 |
演出票 | 10,000 | 6,000 | |
电影卡 | 10,000 | 6,000 |
周边衍生品 | 影视周边 | 10,000 | 6,000 |
演出周边 | 10,000 | 6,000 | |
动漫周边 | 10,000 | 6,000 |
教育 | 到校学习 | 10,000 | 6,000 |
视频课程 | 10,000 | 6,000 | |
驾考/驾校 | 10,000 | 6,000 | |
电子书 | 10,000 | 6,000 | |
图书 | 10,000 | 6,000 | |
留学 | 10,000 | 6,000 | |
游学 | 10,000 | 6,000 | |
移民服务 | 10,000 | 6,000 | |
海外投资 | 10,000 | 6,000 |
文化艺术 | 书法国画 | 10,000 | 6,000 |
陶瓷紫砂 | 10,000 | 6,000 | |
文玩杂项 | 10,000 | 6,000 | |
珠宝玉石 | 10,000 | 6,000 | |
西画雕塑 | 10,000 | 6,000 | |
艺术衍生品 | 10,000 | 6,000 |
房产 | 新房 | 10,000 | 6,000 |
租房 | 10,000 | 6,000 |
真快乐入驻运营服务商:ruzhu.66huai.net 提供一站式入驻协办,优质资源,特批资源。
